Location Detail


Place (from Place Number): Coker Arboretum
Garden (from Garden Number): Coker Arboretum
Location Grid: D1
Location Number: 172
Location Code: CA-D1
Decimal Latitude: 35.912902
Decimal Longitude: -79.049061
Location Level: III
Location Type: ARB
Location Focus: ARB
Location Horticulturist (from Person Number): Neal
Last Update: 2017-01-11
Publish: 1

Locations Map


GRIM PLANTINGS

species cultivar accession number grid number # of plants condition planting date Action
2019-0029 172 3 A 2019-07-01 View
2000-0115 172 15 A 2000-03-27 View
1985-0521 172 mass E 1978-03-08 View
1985-0607 172 1 E 1982-03-11 View
1985-0845 172 1 G 1978-11-09 View
1999-0072 172 1 E 1999-05-01 View
Acer palmatum Bloodgood 1999-0025 172 1 E 1999-05-20 View
Agarista populifolia 1999-0123 172 1 E 1999-09-01 View
Andropogon ternarius 2000-0073 172 6 A 2000-03-08 View
Camassia quamash Orion 2000-0351 172 50 A 2000-10-23 View
Camellia sasanqua Wm. Lanier Hunt 1998-0051 172 1 G 1997-10-23 View
Chaenomeles speciosa 1985-0472 172 6 E 1999-03-25 View
Chionodoxa luciliae 2000-0352 172 60 A 2000-10-23 View
Chionodoxa sardensis 2000-0353 172 60 A 2000-10-23 View
Crataegus spathulata 2000-0029 172 1 E 1997-07-01 View
Isotrema tomentosum 1998-0149 172 mass E 1997-12-29 View
Leucojum aestivum 2000-0356 172 20 A 2000-10-23 View
Lilium regale Album 2000-0363 172 5 A 2000-10-25 View
Lilium African Queen 2000-0357 172 5 A 2000-10-25 View
Liquidambar styraciflua Rotundiloba 1985-0605 172 1 E 1942-01-01 View
Lonicera ×heckrottii Goldflame 1998-0174 172 1 E 1997-10-27 View
Narcissus Kildavin 1987-0005 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Tahiti 1987-0001 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Polar Ice 1987-0002 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Peacock 1987-0003 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Rack Moyle 1987-0010 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Skookum 1987-0009 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Horace 1987-0008 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Pink K1 1987-0007 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Right Royal 1987-0006 172 A 0000-00-00 View
Narcissus Pearly Queen 1987-0004 172 A 0000-00-00 View
Osmanthus ×fortunei 2004-0018 172 2 E 2003-04-08 View
Prunus mume Peggy Clarke 1985-0398 172 1 P 1981-04-15 View
Prunus subhirtella Pendula Rosea 2011-0294 172 1 E 2011-02-01 View
Quercus shumardii 1985-0366 172 1 E 0000-00-00 View
Swida alternifolia 1999-0039 172 1 E 1999-05-03 View
Tulipa Bleu Aimable 2000-0365 172 10 A 2000-10-25 View
Tulipa 2000-0366 172 25 A 2000-10-25 View
Vitis riparia 1999-0073 172 1 U 1967-12-31 View
Wisteria frutescens 1998-0041 172 1 E 1998-03-26 View
Wisteria frutescens Amethyst Falls 1998-0040 172 12 A 1997-10-01 View
Wisteria frutescens Amethyst Falls 1998-0040 172 12 E 1997-10-01 View
Wisteria frutescens Amethyst Falls 1998-0040 172 2 E 1967-12-01 View

Go back